Bilten
Dječaci 2013
Grupa A
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Š.R. KARLOVAC | RK RUGVICA | 13 | 3 |
| 2 | RK VALPOVKA | RK VODICE 2 | 7 | 12 |
| 3 | RK Š.R. KARLOVAC | RK VALPOVKA | 13 | 8 |
| 4 | RK RUGVICA | RK VODICE 2 | 3 | 15 |
| 5 | RK Š.R. KARLOVAC | RK VODICE 2 | 14 | 7 |
| 6 | RK RUGVICA | RK VALPOVKA | 8 | 10 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Š.R. KARLOVAC | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 6 |
| 4 | RK RUGVICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 38 | -24 | 0 |
| 3 | RK VALPOVKA | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 33 | -8 | 2 |
| 2 | RK VODICE 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 24 | 10 | 4 |
Grupa B
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RK SEDMERAC KARLOVAC 1 | RK NEXE NAŠICE 2 | 3 | 13 |
| 2 | RK UMAG | MRK ARBA RAB | 6 | 8 |
| 3 | RK SEDMERAC KARLOVAC 1 | RK UMAG | 2 | 8 |
| 4 | RK NEXE NAŠICE 2 | MRK ARBA RAB | 9 | 9 |
| 5 | RK SEDMERAC KARLOVAC 1 | MRK ARBA RAB | 1 | 15 |
| 6 | RK NEXE NAŠICE 2 | RK UMAG | 11 | 8 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RK SEDMERAC KARLOVAC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36 | -30 | 0 |
| 2 | RK NEXE NAŠICE 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 20 | 13 | 5 |
| 3 | RK UMAG | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 2 |
| 1 | MRK ARBA RAB | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 16 | 16 | 5 |
Grupa C
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RK POREČ 2 | RK JAMNICA PISAROVINA | 20 | 6 |
| 2 | RK ĐURĐENOVAC | PŠR CRIKVENICA | 10 | 8 |
| 3 | RK POREČ 2 | RK ĐURĐENOVAC | 11 | 9 |
| 4 | RK JAMNICA PISAROVINA | PŠR CRIKVENICA | 4 | 13 |
| 5 | RK POREČ 2 | PŠR CRIKVENICA | 7 | 10 |
| 6 | RK JAMNICA PISAROVINA | RK ĐURĐENOVAC | 7 | 21 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RK POREČ 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 25 | 13 | 4 |
| 4 | RK JAMNICA PISAROVINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 54 | -37 | 0 |
| 2 | RK ĐURĐENOVAC | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 26 | 14 | 4 |
| 1 | PŠR CRIKVENICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 21 | 10 | 4 |
Grupa D
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RK RUDAR SAMOBOR | RK NEXE NAŠICE 1 | 13 | 4 |
| 2 | MRK ČAKOVEC | RK SEDMERAC KARLOVAC 2 | 10 | 10 |
| 3 | RK RUDAR SAMOBOR | MRK ČAKOVEC | 18 | 8 |
| 4 | RK NEXE NAŠICE 1 | RK SEDMERAC KARLOVAC 2 | 1 | 15 |
| 5 | RK RUDAR SAMOBOR | RK SEDMERAC KARLOVAC 2 | 7 | 8 |
| 6 | RK NEXE NAŠICE 1 | MRK ČAKOVEC | 10 | 6 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RK RUDAR SAMOBOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 20 | 18 | 4 |
| 3 | RK NEXE NAŠICE 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 34 | -19 | 2 |
| 4 | MRK ČAKOVEC | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | 38 | -14 | 1 |
| 1 | RK SEDMERAC KARLOVAC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 18 | 15 | 5 |
Grupa E
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RK KOZALA RIJEKA | MRK SLOGA SV. NEDJELJA | 13 | 1 |
| 2 | RK JASKA | RK BEDEKOVČINA | 7 | 5 |
| 3 | RK KOZALA RIJEKA | RK JASKA | 10 | 4 |
| 4 | MRK SLOGA SV. NEDJELJA | RK BEDEKOVČINA | 3 | 14 |
| 5 | RK KOZALA RIJEKA | RK BEDEKOVČINA | 8 | 5 |
| 6 | MRK SLOGA SV. NEDJELJA | RK JASKA | 3 | 10 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK KOZALA RIJEKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 6 |
| 4 | MRK SLOGA SV. NEDJELJA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 37 | -30 | 0 |
| 2 | RK JASKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3 | 4 |
| 3 | RK BEDEKOVČINA | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 2 |
Grupa F
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RK IVANČICA IVANEC | RK RUDAR ADRIJA OIL LABIN | 8 | 7 |
| 2 | MRK ZAPREŠIĆ | RK ČAVLE | 4 | 9 |
| 3 | RK IVANČICA IVANEC | MRK ZAPREŠIĆ | 14 | 5 |
| 4 | RK RUDAR ADRIJA OIL LABIN | RK ČAVLE | 5 | 14 |
| 5 | RK IVANČICA IVANEC | RK ČAVLE | 8 | 10 |
| 6 | RK RUDAR ADRIJA OIL LABIN | MRK ZAPREŠIĆ | 9 | 9 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RK IVANČICA IVANEC | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 22 | 8 | 4 |
| 3 | RK RUDAR ADRIJA OIL LABIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 31 | -10 | 1 |
| 4 | MRK ZAPREŠIĆ | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 32 | -14 | 1 |
| 1 | RK ČAVLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 6 |
Grupa G
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RK NOVIGRAD-PC CITTANOVA | RK MAKSIMIR PASTELA | 10 | 6 |
| 2 | ŠKOLA RUKOMETA CRIKVENICA | RK LIPA PAKRAC | 10 | 5 |
| 3 | RK NOVIGRAD-PC CITTANOVA | ŠKOLA RUKOMETA CRIKVENICA | 10 | 11 |
| 4 | RK MAKSIMIR PASTELA | RK LIPA PAKRAC | 6 | 9 |
| 5 | RK NOVIGRAD-PC CITTANOVA | RK LIPA PAKRAC | 9 | 11 |
| 6 | RK MAKSIMIR PASTELA | ŠKOLA RUKOMETA CRIKVENICA | 8 | 12 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RK NOVIGRAD-PC CITTANOVA | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 28 | 1 | 2 |
| 4 | RK MAKSIMIR PASTELA | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 31 | -11 | 0 |
| 1 | ŠKOLA RUKOMETA CRIKVENICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 6 |
| 2 | RK LIPA PAKRAC | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 4 |
Grupa H
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RK BJELOVAR | RK POREČ 1 | 12 | 7 |
| 2 | MRK IVANIĆ GRAD | RK VODICE 1 | 7 | 12 |
| 3 | RK BJELOVAR | MRK IVANIĆ GRAD | 12 | 4 |
| 4 | RK POREČ 1 | RK VODICE 1 | 4 | 11 |
| 5 | RK BJELOVAR | RK VODICE 1 | 9 | 3 |
| 6 | RK POREČ 1 | MRK IVANIĆ GRAD | 5 | 10 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK BJELOVAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 6 |
| 4 | RK POREČ 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 | -17 | 0 |
| 3 | MRK IVANIĆ GRAD | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 29 | -8 | 2 |
| 2 | RK VODICE 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 | 4 |
Grupa I
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SRK MOSLAVAC POPOVAČA | RK OGULIN | 0 | 5 |
| 2 | RŠ VUČIĆI ZAGREB | RK BIJELJINA (BIH) | 10 | 2 |
| 3 | SRK MOSLAVAC POPOVAČA | RŠ VUČIĆI ZAGREB | 0 | 5 |
| 4 | RK OGULIN | RK BIJELJINA (BIH) | 9 | 7 |
| 5 | SRK MOSLAVAC POPOVAČA | RK BIJELJINA (BIH) | 0 | 5 |
| 6 | RK OGULIN | RŠ VUČIĆI ZAGREB | 4 | 15 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SRK MOSLAVAC POPOVAČA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 2 | RK OGULIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 4 |
| 1 | RŠ VUČIĆI ZAGREB | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 6 |
| 3 | RK BIJELJINA (BIH) | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 2 |
Grupa J
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RK GOSPIĆ | RK HRVATSKI DRAGOVOLJAC DUGI RAT | 16 | 3 |
| 2 | HRK GORICA | RK KOZARA KOZARSKA DUBICA (BIH) | 10 | 9 |
| 3 | RK GOSPIĆ | HRK GORICA | 10 | 6 |
| 4 | RK HRVATSKI DRAGOVOLJAC DUGI RAT | RK KOZARA KOZARSKA DUBICA (BIH) | 3 | 10 |
| 5 | RK GOSPIĆ | RK KOZARA KOZARSKA DUBICA (BIH) | 10 | 6 |
| 6 | RK HRVATSKI DRAGOVOLJAC DUGI RAT | HRK GORICA | 5 | 9 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK GOSPIĆ | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 15 | 21 | 6 |
| 4 | RK HRVATSKI DRAGOVOLJAC DUGI RAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 35 | -24 | 0 |
| 2 | HRK GORICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 24 | 1 | 4 |
| 3 | RK KOZARA KOZARSKA DUBICA (BIH) | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 2 |
Veliko finale
| Faza | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| Finale | RŠ VUČIĆI ZAGREB | RK SEDMERAC KARLOVAC 2 | 7 | 9 |
| 3. mjesto | RK Š.R. KARLOVAC | RK VODICE 2 | 9 | 8 |
| 1/2 | RK Š.R. KARLOVAC | RŠ VUČIĆI ZAGREB | 9 | 10 |
| 1/2 | RK SEDMERAC KARLOVAC 2 | RK VODICE 2 | 12 | 6 |
| 1/4 | RK Š.R. KARLOVAC | ŠKOLA RUKOMETA CRIKVENICA | 11 | 10 |
| 1/4 | RŠ VUČIĆI ZAGREB | RK RUDAR SAMOBOR | 16 | 11 |
| 1/4 | RK SEDMERAC KARLOVAC 2 | RK BJELOVAR | 13 | 5 |
| 1/4 | RK GOSPIĆ | RK VODICE 2 | 10 | 11 |
| 1/8 | RK Š.R. KARLOVAC | PŠR CRIKVENICA | 14 | 7 |
| 1/8 | RK KOZALA RIJEKA | ŠKOLA RUKOMETA CRIKVENICA | 6 | 9 |
| 1/8 | RŠ VUČIĆI ZAGREB | RK IVANČICA IVANEC | 9 | 8 |
| 1/8 | RK RUDAR SAMOBOR | RK NEXE NAŠICE 2 | 14 | 7 |
| 1/8 | MRK ARBA RAB | RK SEDMERAC KARLOVAC 2 | 5 | 10 |
| 1/8 | RK ČAVLE | RK BJELOVAR | 12 | 13 |
| 1/8 | RK GOSPIĆ | RK JASKA | 13 | 4 |
| 1/8 | RK OGULIN | RK VODICE 2 | 5 | 9 |
| 1/16 | RK Š.R. KARLOVAC | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | PŠR CRIKVENICA | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK KOZALA RIJEKA | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | ŠKOLA RUKOMETA CRIKVENICA | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RŠ VUČIĆI ZAGREB | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK IVANČICA IVANEC | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK RUDAR SAMOBOR | HRK GORICA | 12 | 4 |
| 1/16 | RK NEXE NAŠICE 2 | RK VODICE 1 | 15 | 3 |
| 1/16 | MRK ARBA RAB | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK SEDMERAC KARLOVAC 2 | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK ČAVLE | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK BJELOVAR | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK GOSPIĆ | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK JASKA | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK ĐURĐENOVAC | RK OGULIN | 6 | 12 |
| 1/16 | RK VODICE 2 | RK LIPA PAKRAC | 16 | 6 |
Malo finale
| Faza | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| Finale | MRK ČAKOVEC | RK UMAG | 7 | 8 |
| 3. mjesto | RK POREČ 2 | RK KOZARA KOZARSKA DUBICA (BIH) | 8 | 11 |
| 1/2 | RK POREČ 2 | MRK ČAKOVEC | 7 | 15 |
| 1/2 | RK UMAG | RK KOZARA KOZARSKA DUBICA (BIH) | 10 | 6 |
| 1/4 | RK POREČ 2 | RK NOVIGRAD-PC CITTANOVA | 8 | 5 |
| 1/4 | MRK ZAPREŠIĆ | MRK ČAKOVEC | 3 | 15 |
| 1/4 | RK UMAG | MRK IVANIĆ GRAD | 15 | 14 |
| 1/4 | RK KOZARA KOZARSKA DUBICA (BIH) | RK JAMNICA PISAROVINA | 13 | 3 |
| 1/8 | RK VALPOVKA | RK POREČ 2 | 6 | 11 |
| 1/8 | RK BEDEKOVČINA | RK NOVIGRAD-PC CITTANOVA | 7 | 11 |
| 1/8 | RK BIJELJINA (BIH) | MRK ZAPREŠIĆ | 7 | 8 |
| 1/8 | MRK ČAKOVEC | RK POREČ 1 | 12 | 4 |
| 1/8 | RK UMAG | RK NEXE NAŠICE 1 | 8 | 3 |
| 1/8 | RK RUDAR ADRIJA OIL LABIN | MRK IVANIĆ GRAD | 4 | 10 |
| 1/8 | RK KOZARA KOZARSKA DUBICA (BIH) | MRK SLOGA SV. NEDJELJA | 9 | 3 |
| 1/8 | RK JAMNICA PISAROVINA | RK RUGVICA | 5 | 0 |
| 1/16 | RK VALPOVKA | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK POREČ 2 | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK BEDEKOVČINA | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK NOVIGRAD-PC CITTANOVA | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK BIJELJINA (BIH) | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | MRK ZAPREŠIĆ | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | MRK ČAKOVEC | RK HRVATSKI DRAGOVOLJAC DUGI RAT | 11 | 4 |
| 1/16 | RK SEDMERAC KARLOVAC 1 | RK POREČ 1 | 7 | 11 |
| 1/16 | RK UMAG | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK NEXE NAŠICE 1 | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK RUDAR ADRIJA OIL LABIN | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | MRK IVANIĆ GRAD | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK KOZARA KOZARSKA DUBICA (BIH) | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | MRK SLOGA SV. NEDJELJA | Slobodan ovo kolo | ||
| 1/16 | RK JAMNICA PISAROVINA | SRK MOSLAVAC POPOVAČA | 5 | 0 |
| 1/16 | RK RUGVICA | RK MAKSIMIR PASTELA | 5 | 0 |
Djevojčice 2012
Grupa A
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK POREČ | RK Š.R. KARLOVAC 1 | 1 | 8 |
| 2 | ŽRK GORICA | ŽRK MULTIRNOM CERNA 2 | 9 | 1 |
| 3 | ŽRK POREČ | ŽRK GORICA | 6 | 10 |
| 4 | RK Š.R. KARLOVAC 1 | ŽRK MULTIRNOM CERNA 2 | 14 | 6 |
| 5 | ŽRK POREČ | ŽRK MULTIRNOM CERNA 2 | 13 | 3 |
| 6 | RK Š.R. KARLOVAC 1 | ŽRK GORICA | 13 | 7 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ŽRK POREČ | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 2 |
| 1 | RK Š.R. KARLOVAC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 6 |
| 2 | ŽRK GORICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 | 4 |
| 4 | ŽRK MULTIRNOM CERNA 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Grupa B
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RK PEĆINE | RK LOKOMOTIVA | 8 | 12 |
| 2 | ŽRK ZRINSKI | ŽRK MULTIRNOM CERNA 1 | 21 | 1 |
| 3 | RK PEĆINE | ŽRK ZRINSKI | 8 | 6 |
| 4 | RK LOKOMOTIVA | ŽRK MULTIRNOM CERNA 1 | 22 | 1 |
| 5 | RK PEĆINE | ŽRK MULTIRNOM CERNA 1 | 8 | 1 |
| 6 | RK LOKOMOTIVA | ŽRK ZRINSKI | 13 | 11 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RK PEĆINE | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 4 |
| 1 | RK LOKOMOTIVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 20 | 27 | 6 |
| 3 | ŽRK ZRINSKI | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 2 |
| 4 | ŽRK MULTIRNOM CERNA 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 51 | -48 | 0 |
Grupa C
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK OGULIN | ŽRK VINODOL | 7 | 11 |
| 2 | RK JAMNICA PISAROVINA | ŽRK ORAHOVICA | 1 | 8 |
| 3 | ŽRK OGULIN | RK JAMNICA PISAROVINA | 20 | 2 |
| 4 | ŽRK VINODOL | ŽRK ORAHOVICA | 9 | 4 |
| 5 | ŽRK OGULIN | ŽRK ORAHOVICA | 10 | 4 |
| 6 | ŽRK VINODOL | RK JAMNICA PISAROVINA | 15 | 6 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ŽRK OGULIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 4 |
| 1 | ŽRK VINODOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 6 |
| 4 | RK JAMNICA PISAROVINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 43 | -34 | 0 |
| 3 | ŽRK ORAHOVICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 2 |
Grupa D
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK MALI LOŠINJ | ŽRK COLAPIS | 7 | 5 |
| 2 | ŽRK OSIJEK | ŽRK IVANIĆ 1 | 5 | 6 |
| 3 | ŽRK MALI LOŠINJ | ŽRK OSIJEK | 7 | 5 |
| 4 | ŽRK COLAPIS | ŽRK IVANIĆ 1 | 9 | 7 |
| 5 | ŽRK MALI LOŠINJ | ŽRK IVANIĆ 1 | 7 | 9 |
| 6 | ŽRK COLAPIS | ŽRK OSIJEK | 5 | 2 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ŽRK MALI LOŠINJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 19 | 2 | 4 |
| 2 | ŽRK COLAPIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 4 |
| 4 | ŽRK OSIJEK | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 0 |
| 1 | ŽRK IVANIĆ 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 21 | 1 | 4 |
Grupa E
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK PRELOG | ŽRK IVANIĆ 2 | 11 | 1 |
| 2 | RK GOSPIĆ | ŽRK RUDAR LABIN 1 | 8 | 6 |
| 3 | ŽRK PRELOG | RK GOSPIĆ | 9 | 11 |
| 4 | ŽRK IVANIĆ 2 | ŽRK RUDAR LABIN 1 | 1 | 11 |
| 5 | ŽRK PRELOG | ŽRK RUDAR LABIN 1 | 6 | 13 |
| 6 | ŽRK IVANIĆ 2 | RK GOSPIĆ | 0 | 13 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ŽRK PRELOG | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 2 |
| 4 | ŽRK IVANIĆ 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | -33 | 0 |
| 1 | RK GOSPIĆ | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 6 |
| 2 | ŽRK RUDAR LABIN 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 4 |
Grupa F
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK NOVSKA | RŠD BJELOVAR | 9 | 7 |
| 2 | ŽRK ORKAN DUGI RAT | RK DUBRAVA VRBOVEČKA | 15 | 6 |
| 3 | ŽRK NOVSKA | ŽRK ORKAN DUGI RAT | 10 | 4 |
| 4 | RŠD BJELOVAR | RK DUBRAVA VRBOVEČKA | 14 | 7 |
| 5 | ŽRK NOVSKA | RK DUBRAVA VRBOVEČKA | 8 | 10 |
| 6 | RŠD BJELOVAR | ŽRK ORKAN DUGI RAT | 12 | 5 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK NOVSKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 4 |
| 2 | RŠD BJELOVAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 21 | 12 | 4 |
| 3 | ŽRK ORKAN DUGI RAT | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 28 | -4 | 2 |
| 4 | RK DUBRAVA VRBOVEČKA | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 37 | -14 | 2 |
Grupa G
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK PITOMAČA | ŽRK UDARNIK | 6 | 6 |
| 2 | RŠ VUČIĆI ZAGREB | RK PODRAVKA 1 | 6 | 12 |
| 3 | ŽRK PITOMAČA | RŠ VUČIĆI ZAGREB | 3 | 8 |
| 4 | ŽRK UDARNIK | RK PODRAVKA 1 | 4 | 9 |
| 5 | ŽRK PITOMAČA | RK PODRAVKA 1 | 6 | 12 |
| 6 | ŽRK UDARNIK | RŠ VUČIĆI ZAGREB | 6 | 3 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ŽRK PITOMAČA | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 26 | -11 | 1 |
| 2 | ŽRK UDARNIK | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 3 |
| 3 | RŠ VUČIĆI ZAGREB | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 2 |
| 1 | RK PODRAVKA 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 6 |
Grupa H
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK 1234 VIROVITICA | RK LIPA PAKRAC 2 | 5 | 0 |
| 2 | RK PODRAVKA 2 | RK Š.R. KARLOVAC 2 | 11 | 3 |
| 3 | ŽRK 1234 VIROVITICA | RK PODRAVKA 2 | 11 | 3 |
| 4 | RK LIPA PAKRAC 2 | RK Š.R. KARLOVAC 2 | 0 | 5 |
| 5 | ŽRK 1234 VIROVITICA | RK Š.R. KARLOVAC 2 | 18 | 2 |
| 6 | RK LIPA PAKRAC 2 | RK PODRAVKA 2 | 0 | 5 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK 1234 VIROVITICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 6 |
| 4 | RK LIPA PAKRAC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 2 | RK PODRAVKA 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 4 |
| 3 | RK Š.R. KARLOVAC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 29 | -19 | 2 |
Grupa I
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SŽRK IVANEC | RK VALPOVKA | 1 | 4 |
| 2 | RK LIPA PAKRAC 1 | ŽRK RUDAR LABIN 2 | 5 | 5 |
| 3 | SŽRK IVANEC | RK LIPA PAKRAC 1 | 10 | 4 |
| 4 | RK VALPOVKA | ŽRK RUDAR LABIN 2 | 14 | 5 |
| 5 | SŽRK IVANEC | ŽRK RUDAR LABIN 2 | 5 | 5 |
| 6 | RK VALPOVKA | RK LIPA PAKRAC 1 | 12 | 1 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SŽRK IVANEC | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 3 |
| 1 | RK VALPOVKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 6 |
| 4 | RK LIPA PAKRAC 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 27 | -17 | 1 |
| 3 | ŽRK RUDAR LABIN 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 24 | -9 | 2 |
Grupa J
| # | Timovi | Rezultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK RADNIK KRIŽEVCI | ŽRK BJELOVAR | 12 | 0 |
| 2 | RŠ CRIKVENICA CRIKVENICA | ŽRK TRNINA KRIŽ | 8 | 6 |
| 3 | ŽRK RADNIK KRIŽEVCI | RŠ CRIKVENICA CRIKVENICA | 9 | 7 |
| 4 | ŽRK BJELOVAR | ŽRK TRNINA KRIŽ | 5 | 11 |
| 5 | ŽRK RADNIK KRIŽEVCI | ŽRK TRNINA KRIŽ | 12 | 8 |
| 6 | ŽRK BJELOVAR | RŠ CRIKVENICA CRIKVENICA | 1 | 14 |
Poredak
| # | Tim | O | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽRK RADNIK KRIŽEVCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 6 |
| 4 | ŽRK BJELOVAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 37 | -31 | 0 |
| 2 | RŠ CRIKVENICA CRIKVENICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 4 |
| 3 | ŽRK TRNINA KRIŽ | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 2 |
Veliko finale
| Faza | Timovi | Rezultat | ||
